Геодезические GPS/GNSS приемники
Электронные тахеометры
Лазерные сканеры
Полевые контроллеры
Модемы
Теодолиты
Нивелиры
Дальномеры
Лазерные уровни
Трассоискатели и металлоискатели
Георадары
Беспилотные аппараты
Контрольно - измерительные приборы
Аксессуары
Эхолоты для гидрографии
Мониторинг
Программное обеспечение
Навигация
Окуляры
Геодезическое оборудование б/у купить
Радиостанции Аргут
Лазерный дальномер Condtrol Vector 30 в Екатеринбурге
Лазерный дальномер Condtrol Vector 30 в Екатеринбурге
цена по запросу
Описание
Характеристики
Купить Condtrol Vector 30, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
Производитель: Condtrol
| Condtrol Vector 30 | ||
|---|---|---|
| Дальность | до 30 м | |
| Точность | ±3 мм | |
| Количество измерений на комплект батарей | до 5 000 измерений | |
| Функции | функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объём измерение расстояния минимальное/максимальное значение сложение/вычитание |
|
| Прочее | автоматическое отключение лазера - 30 сек автоматическое отключение прибора - 180 сек |
|
| Угломер (наклон) | нет | |
| Память | нет | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 | |
| Единицы измерения | метр/фут/дюйм | |
| Максимальное время измерений | до 4 сек | |
| Время автономной работы | нет данных | |
| Дисплей | 2-строчный | |
| Элементы питания | 2 х ААА LR03 (1,5 В) | |
| Класс лазера | 2 | |
| Длина волны | 620-690 нм | |
| Мощность | ||
| Диапазон рабочей температуры | от 0° до +40°С | |
| Температура хранения | от -20° до +70°С | |
| Размеры | 115 x 39 x 19 мм | |
| Вес | 0.042 кг |
Вы смотрели
Новинки
Акции













