Геодезические GPS/GNSS приемники
Электронные тахеометры
Лазерные сканеры
Полевые контроллеры
Модемы
Теодолиты
Нивелиры
Дальномеры
Лазерные уровни
Трассоискатели и металлоискатели
Георадары
Беспилотные аппараты
Контрольно - измерительные приборы
Аксессуары
Эхолоты для гидрографии
Мониторинг
Программное обеспечение
Навигация
Окуляры
Геодезическое оборудование б/у купить
Радиостанции Аргут
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Green в Екатеринбурге
Лазерный дальномер Condtrol XP3 Green в Екатеринбурге
Есть в наличии
Стоимость
8 990 ₽
Описание
Характеристики
Купить Condtrol XP3 Green, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
Производитель: Condtrol
| Condtrol XP3 Green | ||
|---|---|---|
| Дальность | до 120 м | |
| Точность | ±1.5 мм | |
| Количество измерений на комплект батарей | до 5 000 измерений | |
| Функции | функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объём измерение расстояния минимальное/максимальное значение сложение/вычитание позиционная скоба |
|
| Прочее | Bluetooth автоматическое отключение лазера - 45 сек автоматическое отключение прибора - 180 сек |
|
| Угломер (наклон) | 90° | |
| Память | нет данных | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 | |
| Единицы измерения | метр/фут/дюйм | |
| Максимальное время измерений | до 4 сек | |
| Время автономной работы | нет данных | |
| Дисплей | 4-строчный | |
| Элементы питания | 3 х ААА (1,2 В., 800 mAh) | |
| Класс лазера | 2 | |
| Длина волны | 520 нм | |
| Мощность | ||
| Диапазон рабочей температуры | от 10° до +50°С | |
| Температура хранения | от -20° до +60°С | |
| Размеры | 136 х 59 х 28 мм | |
| Вес | 0.17 кг |
Вы смотрели
Новинки
Акции













