Геодезические GPS/GNSS приемники
Электронные тахеометры
Лазерные сканеры
Полевые контроллеры
Модемы
Теодолиты
Нивелиры
Дальномеры
Лазерные уровни
Трассоискатели и металлоискатели
Георадары
Беспилотные аппараты
Контрольно - измерительные приборы
Аксессуары
Эхолоты для гидрографии
Мониторинг
Программное обеспечение
Навигация
Окуляры
Геодезическое оборудование б/у купить
Радиостанции Аргут
Лазерный дальномер-рулетка CONDTROL XP4 Pro в Екатеринбурге
Лазерный дальномер-рулетка CONDTROL XP4 Pro в Екатеринбурге
Есть в наличии
Стоимость
18 990 ₽
Характеристики
Производитель: Condtrol
| CONDTROL XP4 Pro | |
|---|---|
| Дальность | до 150 м |
| Точность | ±1.5 мм |
| Количество измерений на комплект батарей | до 5 000 измерений |
| Функции | функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объём измерение расстояния минимальное/максимальное значение сложение/вычитание позиционная скоба |
| Прочее | Bluetooth автоматическое отключение лазера - 45 сек автоматическое отключение прибора - 180 сек |
| Угломер (наклон) | есть |
| Память | 50 измерений |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
| Максимальное время измерений | до 4 сек |
| Время автономной работы | нет данных |
| Дисплей | 4-строчный |
| Элементы питания | 3 х ААА (1,2 В., 800 mAh) |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны | 635 нм |
| Мощность | |
| Диапазон рабочей температуры | от 0° до +40°С |
| Температура хранения | от -20° до +60°С |
| Размеры | 136 x 59 x 28 мм |
| Вес | 0.17 кг |
Вы смотрели
Новинки
Акции













