Геодезические GPS/GNSS приемники
Электронные тахеометры
Лазерные сканеры
Полевые контроллеры
Модемы
Теодолиты
Нивелиры
Дальномеры
Лазерные уровни
Трассоискатели и металлоискатели
Георадары
Беспилотные аппараты
Контрольно - измерительные приборы
Аксессуары
Эхолоты для гидрографии
Мониторинг
Программное обеспечение
Навигация
Окуляры
Геодезическое оборудование б/у купить
Радиостанции Аргут
Электронная нагрузка АКИП-1321 в Екатеринбурге
Электронная нагрузка АКИП-1321 в Екатеринбурге
цена по запросу
Описание
Характеристики
| АКИП-1321 | ||
|---|---|---|
| Максимальная мощность | 5400 Вт | |
| Кол-во каналов | 1 | |
| Максимальное напряжение | 300 В | |
| Максимальный ток | 54 А | |
| Тип нагрузки | Переменного и постоянного тока | |
| Режимы работы | CC | CR | |
| Форм фактор | Модульная | |
| Особенности | Одновременное отображение тока, напряжения (4,5 разряда). 4-х проводная схема подключения. Внутренняя память 150 ячеек. Параллельное соединение нескольких однотипных нагрузок для увеличения мощности. Нагрузки монтируются в подкатной шкаф U15. | |
| ДУ (Интерфейс) | RS-232 | Опция - GPIB | |
| Масса | 98,5 кг | |
| 19” форм фактор | да | |
Вы смотрели
Новинки
Акции















