Геодезические GPS/GNSS приемники
Электронные тахеометры
Лазерные сканеры
Полевые контроллеры
Модемы
Теодолиты
Нивелиры
Дальномеры
Лазерные уровни
Трассоискатели и металлоискатели
Георадары
Беспилотные аппараты
Контрольно - измерительные приборы
Аксессуары
Эхолоты для гидрографии
Мониторинг
Программное обеспечение
Навигация
Окуляры
Геодезическое оборудование б/у купить
Радиостанции Аргут
Индикатор обрыва SEW 179 CB в Екатеринбурге
Индикатор обрыва SEW 179 CB в Екатеринбурге
Есть в наличии
Стоимость
7 200 ₽
Описание
Характеристики
Комплектация
Производитель: SEW
| SEW 179 CB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметр | 179 СВ | 180 СВ | 181 СВ | 183 СВ |
| УСИЛИТЕЛЬ-ПРЁМНИК | ||||
| Частота обнаружения | 1 Гц – 12 кГц | |||
| Дистанция | < 50 см | |||
| Питание | 9 В («Крона») | |||
| Размеры | 270 х 50 х 25 мм | |||
| Масса | 125 г | |||
| ТОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР | ||||
| Форма сигнала | Меандр | |||
| Частота | 1 кГц ±10% | |||
| Защита входа | 80 В пост. | 100 В пост. | 80 В пост. | 80 В пост. |
| Одинарный тон | - | + | - | - |
| Переменный тон | Быстрый и медленный | Быстрый | Быстрый и медленный | Быстрый и медленный |
| Подключение | Через штекер RJ11, 2 «крокодила» (RJ45 - опция для 180 СВ) | |||
| Питание | 9 В («Крона») | 1,5 В × 6 (АА) | ||
| Размеры | 86 х 63 х 26 мм | 64 х 58 х 34 мм | 86 х 63 х 26 мм | 143 х 74,5 х 33,6 мм |
| Масса | 130 г | 120 г | 130 г | 318 г |
| ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ | ||||
| Громкая связь | - | - | - | + |
| Целостность цепи | - | - | - | + |
| Сопротивление | - | - | - | + |
| Напряжение (пост./ перем.) | - | - | - | + |
| Ёмкость | - | - | - | + |
| Тест диодов | - | - | - | + |
| ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ | ||||
| Условия эксплуатации | 0 – 40 °С при 80% максимальной относительной влажности | |||
- Индикатор обрыва 179 CB-A – 1 шт
- Модуль тестового сигнала 179 CB-G – 1 шт
- Источник питания 9 В – 2 шт
- Руководство по эксплуатации – 1 шт
- Чехол - 1 шт
Вы смотрели
Новинки
Акции














