Индикатор обрыва SEW 181 CB в Екатеринбурге
Описание
Особенности индикатора обрыва 181 CB:
- Поисковый комплект в составе: датчика с тональным генератором и усилителя-приёмника;
- Используется для проверки телекоммуникационных систем и кабельных распределительных сетей;
- Обнаружение проводов, «прозвонка» многожильных кабелей без нарушения изоляционной оболочки и гальванического контакта;
- Тесты непрерывности и полярности;
- Внутренний переключатель для выбора типа тонального сигнала (быстро/ медленно);
- Подключение до 2-х тестируемых линий (линия 1/ линия 2) со светодиодной индикацией;
- Совместимость с любым тональным генератором.
Характеристики
Бренд: 2526
SEW 181 CB | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр | 179 СВ | 180 СВ | 181 СВ | 183 СВ |
УСИЛИТЕЛЬ-ПРЁМНИК | ||||
Частота обнаружения | 1 Гц – 12 кГц | |||
Дистанция | < 50 см | |||
Питание | 9 В («Крона») | |||
Размеры | 270 х 50 х 25 мм | |||
Масса | 125 г | |||
ТОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР | ||||
Форма сигнала | Меандр | |||
Частота | 1 кГц ±10% | |||
Защита входа | 80 В пост. | 100 В пост. | 80 В пост. | 80 В пост. |
Одинарный тон | - | + | - | - |
Переменный тон | Быстрый и медленный | Быстрый | Быстрый и медленный | Быстрый и медленный |
Подключение | Через штекер RJ11, 2 «крокодила» (RJ45 - опция для 180 СВ) | |||
Питание | 9 В («Крона») | 1,5 В × 6 (АА) | ||
Размеры | 86 х 63 х 26 мм | 64 х 58 х 34 мм | 86 х 63 х 26 мм | 143 х 74,5 х 33,6 мм |
Масса | 130 г | 120 г | 130 г | 318 г |
ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ | ||||
Громкая связь | - | - | - | + |
Целостность цепи | - | - | - | + |
Сопротивление | - | - | - | + |
Напряжение (пост./ перем.) | - | - | - | + |
Ёмкость | - | - | - | + |
Тест диодов | - | - | - | + |
ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ | ||||
Условия эксплуатации | 0 – 40 °С при 80% максимальной относительной влажности |
Комплектация
- Индикатор обрыва 181 CB-A – 1 шт
- Модуль тестового сигнала 181 CB-G – 1 шт
- Источник питания 9 В – 2 шт
- Руководство по эксплуатации – 1 шт
- Чехол - 1 шт
Задать вопрос