Геодезические GPS/GNSS приемники
Электронные тахеометры
Лазерные сканеры
Полевые контроллеры
Модемы
Теодолиты
Нивелиры
Дальномеры
Лазерные уровни
Трассоискатели и металлоискатели
Георадары
Беспилотные аппараты
Контрольно - измерительные приборы
Аксессуары
Эхолоты для гидрографии
Мониторинг
Программное обеспечение
Навигация
Окуляры
Геодезическое оборудование б/у купить
Радиостанции Аргут
Кабелеискатель Успех КБИ-106 в Екатеринбурге
Кабелеискатель Успех КБИ-106 в Екатеринбурге
Есть в наличии
Стоимость
72 834 ₽
Описание
Характеристики
Назначение
Определение местоположения и глубины залегания кабельных линий (на глубине до 6 м).
Рекомендуемые области применения
- Электросети
- Строительно-монтажные организации
Производитель: Успех
Приемник "АП-014"
| Параметр | Датчик ЭМД-247 | Датчик АД-227 |
|---|---|---|
| Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50…60 Гц /100 Гц /512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц. | Не переключаемый диапазон 0,31… 2,00 кГц. |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…2,00 кГц | 0,31…2,00 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | |
| Визуальная индикация | Светодиодная шкала – 7 значений. | |
| Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
| Головные телефоны - синтезированный звук ЧМ. | ||
| Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
| Питание | Напряжение 1.8…4В. – щелочные батарейки «тип АА» 1,5В 2 шт. | |
| Время непрерывной работы, не менее | 8 часов. При отрицательной температуре время работы сокращается | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -30ºС…+60ºС | |
| Точность определения трассы, м | ±0,3 | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 145×70×24 мм | |
| Масса электронного блока, не более | 0,15 кг | |
Электромагнитный датчик "ЭМД-247"
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Вы смотрели
Новинки
Акции















